| феномен грешке | пресуда о кривици | метода пресуде | |
| 1 | приказ одступања података | 1. Сигнални кабл је оштећен | 1. Проверите да ли је изложени сигнални кабл нетакнут. |
| 2. Виртуелно заваривање, лош контакт | 2. Измерите да ли је улазни и излазни отпор нормалан и стабилан; | ||
| 3. Лоша изолација | 3. Проверите да ли је изолација нормална. | ||
| 2 | нулти излазни сигнал је превелик | 1. Мост је искључен | 1. Проверите да ли је сензор деформисан. |
| 2. Преоптерећење | 2. Измерите да ли је улазни и излазни отпор нормалан; | ||
| 3. Измерити симетрију отпора. | |||
| 3 | нема сигнала | 1. Сигнални кабл је искључен | 1. Проверите да ли је спољни сигнални кабл покварен. |
| 2. Мост сензора је искључен | 2. Проверите да ли су излазни и улазни отпор нормални |
Како проценити грешку ћелије за оптерећење
Jul 07, 2022
Остави поруку
Pošalji upit
